TAMANHO |
S | S / M | M | L |
Superfície plana (m2) | 21,4 | 23,2 | 24,8 | 26,3 |
Superfície projetada (m2) | 18,0 | 19,5 | 20,9 | 22,1 |
Extensão plana (m) | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,1 |
Extensão projetada (m) | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 |
Proporção plana | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
Relação de aspecto projetada | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Câmaras / células | 98 | 98 | 98 | 98 |
Comprimento total da linha incl. Freio (m) | 219 | 228 | 236 | 243 |
Nº total de linhas incl. Freio | 272 | 272 | 272 | 272 |
Peso do planador (kg) | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
Categoria LTF / EN | CCC | CCC | CCC | CCC |
Peso ideal de decolagem (kg) | 85-89 | 96-98 | 106-108 | 116-120 |
Peso de decolagem (kg) | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
Venda de Equipamentos para Voo Livre no Brasil e Voo Duplo de Instrução