O Lhotse² é a segunda geração da nossa asa EN-B de muito sucesso em construção leve. É baseado no Kibo² e, graças à sua construção leve, é o companheiro perfeito para todas as aventuras e viagens. O Lhotse² irá surpreendê-lo durante o vôo com seu manuseio e capacidade de manobra atraentes, bonitos e precisos. Além disso, a escalada e o desempenho excelentes irão tentá-lo a voar mais cross country. O design leve irá impressioná-lo ainda mais quando você carregá-lo nos ombros.
TAMANHO | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Superfície plana | 19,6 | 21,98 | 24,4 | 26,4 | |
Superfície projetada | 16,7 | 18,6 | 20,7 | 22,5 | |
Vão plano | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | |
Extensão projetada | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | |
Proporção plana | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
Proporção projetada | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Número de câmaras | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Comprimento total da linha incl. freio | 238 | 253 | 269 | 280 | |
Nº total de linhas incl. freio | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Peso do planador | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | |
Categoria de certificação LTF / EN | B | B | B | B | |
Peso total de decolagem (kg) | 58-75 | 65-85 | 75-100 | 90-115 |
Venda de Equipamentos para Voo Livre no Brasil e Voo Duplo de Instrução