TAMANHO | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Superfície plana (m2) | 17,9 | 21,0 | 23,3 | 25,5 | 27,6 |
Superfície projetada (m2) | 15,6 | 18,3 | 20,3 | 22,2 | 24,0 |
Extensão plana (m) | 9,29, | 10,07 | 10,6 | 11,1 | 11,5 |
Extensão projetada (m) | 7,26, | 7,87 | 8,30 | 8,68 | 9,02 |
Proporção plana | 4,8, | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Relação de aspecto projetada | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
Câmaras / células | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Comprimento total da linha incl. Freio (m) | 259 | 281 | 296 | 312 | 321 |
Nº total de linhas incl. Freio | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Dimensões da linha (mm) | 0,7 / 0, 8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,1 | ||||
Peso do planador (kg) | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
Categoria LTF / EN | C | A (B e C) | A (B) |
A |
A (B) |
Peso à decolagem (kg) EN-A | - | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 80-110 |
Venda de equipamentos para Voo Livre, Paratrike e Paramotor no Brasil. Voo Duplo de Instrução