O Summit XC4 é uma asa EN B de ponta que é muito fácil de pilotar. O manuseio é próximo ao de nosso popular, Trango XC3, o que significa que ele se comunicará com seu piloto e informará precisamente o que está acontecendo, sem se sentir nervoso no processo. O deslize em alta velocidade, essencial para o desempenho contra vento nos vôos XC, foi aprimorado em comparação com o Summit XC3, e com o sistema de velocidade leve e eficiente e o aerofólio muito estável.
TAMANHO | S | S / M | M | L |
Superfície plana (m2) | 21,1 | 23,5 | 25,5 | 27,0 |
Superfície projetada (m2) | 17,9 | 19,9 | 21,6 | 22,9 |
Extensão plana (m) | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,1 |
Extensão projetada (m) | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 |
Proporção plana | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Relação de aspecto projetada | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Câmaras / células | 57 | 57 | 57 | 57 |
Comprimento total da linha incl. Freio (m) | 223 | 233 | 241 | 249 |
Nº total de linhas incl. Freio | 196 | 196 | 196 | 196 |
Peso total do dossel | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
Categoria EN | C | B | B | B |
Peso de decolagem (kg) | 65-85 | 75-100 | 90-115 | 100-130 |
Venda de Equipamentos para Voo Livre no Brasil e Voo Duplo de Instrução